Матрас Standart, грн
Акция -20% с 1 февраля по 30 апреля 2018 года!
Размеры | Ширина (мм) | |||||||
Длина (мм) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
1900 | 1874 1499 | 2080 1664 | 2236 1789 | 2914 2331 | 3361 2689 | 3602 2881 | 3813 3051 | 4247 3397 |
2000 | x | 2116 1693 | 2269 1815 | 2960 2368 | 3417 2733 | 3661 2929 | 3873 3099 | 4357 3486 |
Нестандартный размер (стоимость за 1 кв. м) - 1409 1127 |
Матрас Standart Plus, грн
Размеры | Ширина (мм) | |||||||
Длина (мм) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
1900 | 2062 | 2288 | 2460 | 3206 | 3698 | 3962 | 4195 | 4671 |
2000 | x | 2328 | 2495 | 3256 | 3758 | 4027 | 4260 | 4793 |
Нестандартный размер (стоимость за 1 кв. м) - 1550 |
Матрас Classic 2 в 1 Kokos, грн
Размеры | Ширина (мм) | |||||||
Длина (мм) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
1900 | 2435 | 2702 | 2919 | 3813 | 4408 | 4723 | 5008 | 5598 |
2000 | x | 2744 | 2960 | 3869 | 4473 | 4792 | 5081 | 5681 |
Нестандартный размер (стоимость за 1 кв. м) - 1831 |
Матрас Classic Plus Kokos, грн
Размеры | Ширина (мм) | |||||||
Длина (мм) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
1900 | 2610 | 2896 | 3140 | 4108 | 4754 | 5094 | 5395 | 6040 |
2000 | x | 2942 | 3182 | 4164 | 4818 | 5163 | 5473 | 6133 |
Нестандартный размер (стоимость за 1 кв. м) - 1962 |
Матрас Optima, грн
Акция -20% с 1 февраля по 30 апреля 2018 года!
Размеры | Ширина (мм) | |||||||
Длина (мм) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
1900 | 2799 2239 | 3141 2513 | 3471 2777 | 4549 3639 | 5207 4166 | 5475 4380 | 5731 4585 | 6382 5106 |
2000 | x | 3189 2551 | 3523 2818 | 4615 3692 | 5278 4223 | 5546 4437 | 5800 4640 | 6593 5274 |
Нестандартный размер (стоимость за 1 кв. м) - 2104 1684 |
Матрас Daily 2 в 1, грн
Акция -20% с 1 февраля по 30 апреля 2018 года!
Размеры | Ширина (мм) | |||||||
Длина (мм) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
1900 | 3225 2580 | 3578 2862 | 4016 3213 | 5252 4202 | 6040 4832 | 6472 5177 | 6930 5544 | 7723 6179 |
2000 | x | 3629 2903 | 4076 3261 | 5326 4261 | 6133 4906 | 6571 5257 | 7027 5622 | 7825 6260 |
Нестандартный размер (стоимость за 1 кв. м) - 2425 1940 |
Матрас Extra, грн
Акция -20% с 1 февраля по 30 апреля 2018 года!
Размеры | Ширина (мм) | |||||||
Длина (мм) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
1900 | 3886 3108 | 4311 3449 | 4842 3873 | 6340 5072 | 7304 5843 | 7825 6260 | 8364 6691 | 9337 7470 |
2000 | x | 4367 3493 | 4906 3925 | 6418 5135 | 7484 5987 | 8018 6415 | 8563 6850 | 9618 7695 |
Нестандартный размер (стоимость за 1 кв. м) - 2921 2337 |
Матрас Extra Latex, грн
Размеры | Ширина (мм) | |||||||
Длина (мм) | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
1900 | 4758 | 5280 | 5893 | 7728 | 8950 | 9589 | 10172 | 11394 |
2000 | x | 5372 | 6004 | 7871 | 9121 | 9772 | 10365 | 11643 |
Нестандартный размер (стоимость за 1 кв. м) - 3578 |
* На нестандартные модели цена рассчитывается исходя из стоимости 1 кв. м: длина (м) х ширина (м) х цена 1 кв. м
* На нестандартные модели шириной менее 600 мм и длиной менее 1200 мм цена рассчитывается исходя из стоимости 1 кв. м: длина (м) х ширина (м) х цена 1 кв. м х 1,2
* Возможен заказ матрасов любых форм. Расчет цены выполняется по формуле: площадь матраса х цена 1 кв. м нестандартной модели х 1,2. Например, формула для круглых матрасов: 3,14 х радиус (м) х радиус (м) х цена 1 кв. м нестандартной модели х 1,2