Матрас Ultra Fresh Comfort, грн
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Стоимость модели |
600 | 1200 | 1005 |
630 | 1250 | 1156 |
700 | 1400 | 1256 |
Стоимость за 1 кв. м при нестандартном размере | 2016 |
Матрас Cocos Comfort, грн
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Стоимость модели |
600 | 1200 | 2061 |
630 | 1250 | 2432 |
700 | 1400 | 2633 |
Стоимость за 1 кв. м при нестандартном размере | 3684 |
Матрас Latex Comfort, грн
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Стоимость модели |
600 | 1200 | 2709 |
630 | 1250 | 2845 |
700 | 1400 | 3131 |
Стоимость за 1 кв. м при нестандартном размере | 4703 |
Матрас Baby Soft, грн
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Стоимость модели |
600 | 1200 | 1642 |
630 | 1250 | 1809 |
700 | 1400 | 2245 |
Нестандартный размер: ширина мах до 700, длина мах до 1400 | 3017 |
800 | 1900 | 2684 |
900 | 1900 | 3015 |
1200 | 1900 | 4027 |
800 | 2000 | 2848 |
900 | 2000 | 3183 |
1200 | 2000 | 4255 |
Нестандартный размер: ширина свыше 700, длина свыше 1400 | 2364 |
Матрас Active Baby, грн
Ширина (мм) |
Длина (мм) |
Стоимость модели |
600 | 1200 | 3015 |
630 | 1250 | 3116 |
700 | 1400 | 3433 |
Нестандартный размер: ширина мах до 700, длина мах до 1400 | 5781 |
800 | 1900 | 4272 |
900 | 1900 | 4699 |
1200 | 1900 | 6383 |
800 | 2000 | 4332 |
900 | 2000 | 4774 |
1200 | 2000 | 6483 |
Нестандартный размер: ширина свыше 700, длина свыше 1400 | 3772 |
* На нестандартные модели цена рассчитывается исходя из стоимости 1 кв. м: длина (м) х ширина (м) х цена 1 кв. м
* На нестандартные модели шириной менее 600 мм и длиной менее 1200 мм цена рассчитывается исходя из стоимости 1 кв. м: длина (м) х ширина (м) х цена 1 кв. м х 1,2
* Возможен заказ матрасов любых форм. Расчет цены выполняется по формуле: площадь матраса х цена 1 кв. м нестандартной модели х 1,2. Например, формула для круглых матрасов: 3,14 х радиус (м) х радиус (м) х цена 1 кв. м нестандартной модели х 1,2